怀孕计算器
今天是:2026-9-15 末次月经:2026-9-15 预产期:2027-6-22 您已怀孕:0天(第0周) 距离预产期:280天 产检建卡日:2026-12-8
| 孕期 | 周 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 每周体检 | 胎儿发育 |
|
怀孕 1个月 | 1 | 9-15 | 9-16 | 9-17 | 9-18 | 9-19 | 9-20 | 9-21 | 1~6周:确定妊娠 |  |
| 2 | 9-22 | 9-23 | 9-24 | 9-25 | 9-26 | 9-27 | 9-28 |
| 3 | 9-29 | 9-30 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 |
| 4 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 |
怀孕 2个月 | 5 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 6~7周:黑白B超监测,看胚胎数 |  |
| 6 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 |
| 7 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-1 | 11-2 |
| 8 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 11-9 |
怀孕 3个月 | 9 | 11-10 | 11-11 | 11-12 | 11-13 | 11-14 | 11-15 | 11-16 | 9周:听胎心,卵黄囊 10~12周:绒毛膜采样 |  |
| 10 | 11-17 | 11-18 | 11-19 | 11-20 | 11-21 | 11-22 | 11-23 |
| 11 | 11-24 | 11-25 | 11-26 | 11-27 | 11-28 | 11-29 | 11-30 |
| 12 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 | 12-7 |
怀孕 4个月 | 13 | 12-8 | 12-9 | 12-10 | 12-11 | 12-12 | 12-13 | 12-14 | 13周:第一次产检。量体重和血压,胎心,验尿,抽血,子宫大小,颈后透明带 |  |
| 14 | 12-15 | 12-16 | 12-17 | 12-18 | 12-19 | 12-20 | 12-21 |
| 15 | 12-22 | 12-23 | 12-24 | 12-25 | 12-26 | 12-27 | 12-28 |
| 16 | 12-29 | 12-30 | 12-31 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
怀孕 5个月 | 17 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 17周:唐氏症筛检,羊膜穿刺 |  |
| 18 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 |
| 19 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 |
| 20 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 2-1 |
怀孕 6个月 | 21 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 21周:彩超,首次胎动 |  |
| 22 | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-15 |
| 23 | 2-16 | 2-17 | 2-18 | 2-19 | 2-20 | 2-21 | 2-22 |
| 24 | 2-23 | 2-24 | 2-25 | 2-26 | 2-27 | 2-28 | 3-1 |
怀孕 7个月 | 25 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 25周:妊娠糖尿病筛检 |  |
| 26 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3-14 | 3-15 |
| 27 | 3-16 | 3-17 | 3-18 | 3-19 | 3-20 | 3-21 | 3-22 |
| 28 | 3-23 | 3-24 | 3-25 | 3-26 | 3-27 | 3-28 | 3-29 |
怀孕 8个月 | 29 | 3-30 | 3-31 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 29周:乙型肝炎抗原,梅毒血清试验,德国麻疹 |  |
| 30 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 |
| 31 | 4-13 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4-19 |
| 32 | 4-20 | 4-21 | 4-22 | 4-23 | 4-24 | 4-25 | 4-26 |
怀孕 9个月 | 33 | 4-27 | 4-28 | 4-29 | 4-30 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 33周:下肢水肿,子痫前症的发生,预防早产 35周:黑白B超,评估胎儿体重 |  |
| 34 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 |
| 35 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5-14 | 5-15 | 5-16 | 5-17 |
| 36 | 5-18 | 5-19 | 5-20 | 5-21 | 5-22 | 5-23 | 5-24 |
怀孕 10个月 | 37 | 5-25 | 5-26 | 5-27 | 5-28 | 5-29 | 5-30 | 5-31 | 37周:常规体检,为生产事宜做准备。 38周:常规体检,注意胎动 39周:常规体检,胎头入盆,准备生产 40周:常规体检 |  |
| 38 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 |
| 39 | 6-8 | 6-9 | 6-10 | 6-11 | 6-12 | 6-13 | 6-14 |
| 40 | 6-15 | 6-16 | 6-17 | 6-18 | 6-19 | 6-20 | 6-21 |
怀孕 11个月 | 41 | 6-22 | 6-23 | 6-24 | 6-25 | 6-26 | 6-27 | 6-28 | 41周:预产期 42周:考虑催生 | |
| 42 | 6-29 | 6-30 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 |
|
关于怀孕计算器
怀孕计算器提供孕期计算器,预产期计算器,怀孕周期,怀孕天数计算,怀孕周期表,怀孕日历表,预产期计算,产检时间表等查询功能。